Caja Principal

Mostrando semana: 01/02/2026 → 28/02/2026
Registro manual (ajustes)
Ingresos de la semana

L 70,050.00

Egresos de la semana

L 55,045.00

Saldo de la semana

L 15,005.00

Fecha Tipo Concepto Monto Destino
28/02/2026 15:59 Salida LUZ PLANTA L 500.00
28/02/2026 15:32 Salida Pago planilla empleados 2026-02-23 al 2026-02-28 L 6,091.00 Pago a empleados
28/02/2026 15:30 Salida ALQUILER L 1,500.00
28/02/2026 13:03 Salida CAMISAS MECCAST L 1,300.00
28/02/2026 12:48 Salida Asignación Caja Chica L 1,500.00 Caja Chica
28/02/2026 12:47 Entrada Venta L 3,500.00 Venta #88
28/02/2026 12:47 Entrada Venta L 1,065.00 Venta #87
28/02/2026 12:47 Entrada Venta L 1,035.00 Venta #86
28/02/2026 00:00 Salida Depósito a cuentas (corte semanal) L 7,594.00 Cuentas bancarias
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #98 (transferencia) L 400.00
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #97 (efectivo) L 500.00
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #95 (transferencia) L 1,000.00
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #96 (efectivo) L 350.00
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #94 (efectivo) L 150.00
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #93 (efectivo) L 785.00
28/02/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): MASCAARILLA GOLDEN EXTREME 2000 ML L 3,500.00 Cuenta bancaria (corte productos)
28/02/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): ACONDICIONADOR GOLDEN EXTREME 1000 ML L 1,065.00 Cuenta bancaria (corte productos)
28/02/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): SHAMPOO GOLDEN EXTREME 1000ML L 1,035.00 Cuenta bancaria (corte productos)
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #91 (efectivo) L 250.00
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #92 (transferencia) L 900.00
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #90 (efectivo) L 1,000.00
28/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #89 (transferencia) L 400.00
27/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #88 (transferencia) L 800.00
27/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #86 (efectivo) L 1,000.00
27/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #85 (transferencia) L 1,000.00
26/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #84 (efectivo) L 800.00
26/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #83 (efectivo) L 800.00
26/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #82 (efectivo) L 2,250.00
25/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #81 (efectivo) L 150.00
25/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #80 (efectivo) L 4,500.00
24/02/2026 11:50 Entrada Venta L 1,400.00 Venta #69
24/02/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): FILTRO MINERAL FLUID L 1,400.00 Cuenta bancaria (corte productos)
24/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #78 (efectivo) L 400.00
24/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #79 (efectivo) L 350.00
24/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #77 (efectivo) L 350.00
24/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #76 (efectivo) L 350.00
21/02/2026 17:37 Salida Depósito a cuentas (corte semanal) L 4,220.00 Cuentas bancarias
21/02/2026 17:03 Salida VIAJE SPS L 1,000.00 CURSO
21/02/2026 16:10 Salida ALQUILER L 2,000.00 ALQUILER
21/02/2026 16:09 Salida PINZAS PARA PETAÑAS L 950.00 COMPRA PTO DE PESTAÑAS
21/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #75 (efectivo) L 400.00
21/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #67 (efectivo) L 1,000.00
21/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #74 (transferencia) L 350.00
21/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #73 (transferencia) L 400.00
21/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #72 (transferencia) L 900.00
21/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #71 (efectivo) L 900.00
20/02/2026 17:41 Entrada Venta L 540.00 Venta #60
20/02/2026 10:12 Salida Asignación Caja Chica L 1,500.00 Caja Chica
20/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #69 (transferencia) L 400.00
20/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #70 (efectivo) L 900.00
20/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #63 (efectivo) L 1,000.00
19/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #66 (efectivo) L 650.00
19/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #65 (efectivo) L 900.00
17/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #62 (transferencia) L 450.00
17/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #61 (efectivo) L 400.00
17/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #64 (transferencia) L 650.00
16/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #60 (transferencia) L 4,000.00
16/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #59 (efectivo) L 650.00
14/02/2026 16:03 Salida Error L 50.00 Error
14/02/2026 15:56 Salida Depósito a cuentas (corte semanal) L 6,425.00 Cuentas bancarias
14/02/2026 15:56 Salida Pago planilla empleados 2026-02-09 al 2026-02-14 L 4,675.00 Pago a empleados
14/02/2026 13:38 Salida Asignación Caja Chica L 1,500.00 Caja Chica
14/02/2026 13:32 Salida Egreso: PAGO ALQUILER SEMANA 2 L 2,000.00 General
14/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #55 (transferencia) L 650.00
14/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #54 (transferencia) L 350.00
14/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #58 (transferencia) L 450.00
14/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #57 (efectivo) L 150.00
14/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #56 (efectivo) L 150.00
14/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #52 (efectivo) L 1,600.00
13/02/2026 12:57 Entrada Venta L 540.00 Venta #42
13/02/2026 12:56 Entrada Venta L 600.00 Venta #41
13/02/2026 12:55 Entrada Venta L 600.00 Venta #40
13/02/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): BIFASIC,MAX L 540.00 Cuenta bancaria (corte productos)
13/02/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): BALSAMO LABIAL GERMAINE L 600.00 Cuenta bancaria (corte productos)
13/02/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): BALSAMO LABIAL GERMAINE L 600.00 Cuenta bancaria (corte productos)
13/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #51 (transferencia) L 650.00
13/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #50 (transferencia) L 150.00
13/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #49 (transferencia) L 150.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #33 (efectivo) L 400.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #45 (efectivo) L 150.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #34 (efectivo) L 400.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #48 (efectivo) L 150.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #46 (efectivo) L 450.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #47 (efectivo) L 650.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #30 (transferencia) L 900.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #31 (transferencia) L 900.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #40 (efectivo) L 1,400.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #41 (transferencia) L 400.00
12/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #44 (transferencia) L 1,000.00
10/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #43 (efectivo) L 350.00
10/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #42 (efectivo) L 400.00
10/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #7 (efectivo) L 1,000.00
09/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #32 (efectivo) L 400.00
09/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #27 (transferencia) L 350.00
09/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #37 (efectivo) L 150.00
09/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #12 (efectivo) L 900.00
07/02/2026 15:07 Entrada Venta L 1,300.00 Venta #21
07/02/2026 14:15 Salida ALQUILER L 2,000.00 ALQUILER
07/02/2026 14:14 Salida Asignación Caja Chica L 1,500.00 Caja Chica
07/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #13 (efectivo) L 900.00
07/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #36 (efectivo) L 785.00
07/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #18 (transferencia) L 150.00
07/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #11 (efectivo) L 300.00
06/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #15 (transferencia) L 1,600.00
06/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #16 (transferencia) L 450.00
06/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #10 (transferencia) L 1,500.00
06/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #35 (efectivo) L 400.00
06/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #9 (efectivo) L 1,000.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #25 (transferencia) L 400.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #26 (transferencia) L 150.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #17 (efectivo) L 350.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #8 (efectivo) L 900.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #14 (efectivo) L 450.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #6 (transferencia) L 900.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #5 (efectivo) L 350.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #4 (efectivo) L 400.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #3 (transferencia) L 650.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #2 (transferencia) L 400.00
05/02/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #1 (efectivo) L 350.00