Caja Principal

Mostrando semana: 06/04/2026 → 11/04/2026
Registro manual (ajustes)
Ingresos de la semana

L 26,660.00

Egresos de la semana

L 26,660.00

Saldo de la semana

L 0.00

Fecha Tipo Concepto Monto Destino
11/04/2026 17:46 Entrada Venta L 1,700.00 Venta #237
11/04/2026 16:24 Salida ALQUILER L 2,000.00
11/04/2026 16:19 Salida Asignación Caja Chica L 1,414.00 Caja Chica
11/04/2026 00:00 Salida Pago planilla empleados 2026-04-06 al 2026-04-11 L 6,671.00 Pago a empleados
11/04/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): CREMA PROCOLAGENO +SPF L 1,700.00 Cuenta bancaria (corte productos)
11/04/2026 00:00 Salida Depósito a cuentas (corte semanal) L 11,100.00 Cuentas bancarias
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #227 (transferencia) L 350.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #228 (transferencia) L 400.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #234 (transferencia) L 800.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #225 (transferencia) L 1,500.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #230 (efectivo) L 800.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #232 (transferencia) L 1,000.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #233 (transferencia) L 785.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #229 (transferencia) L 350.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #226 (transferencia) L 650.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #231 (efectivo) L 150.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #224 (transferencia) L 900.00
11/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #223 (transferencia) L 2,500.00
10/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #221 (efectivo) L 1,400.00
10/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #222 (efectivo) L 1,000.00
10/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #220 (transferencia) L 2,000.00
09/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #217 (efectivo) L 400.00
09/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #216 (efectivo) L 350.00
09/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #215 (efectivo) L 1,000.00
09/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #213 (transferencia) L 350.00
09/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #212 (efectivo) L 1,500.00
08/04/2026 15:16 Entrada Venta L 1,400.00 Venta #213
08/04/2026 14:58 Entrada Venta L 540.00 Venta #212
08/04/2026 14:57 Entrada Venta L 1,835.00 Venta #211
08/04/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): KIT POST QUIMICA L 1,835.00 Cuenta bancaria (corte productos)
08/04/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): FILTRO SPRAY MIST L 1,400.00 Cuenta bancaria (corte productos)
08/04/2026 00:00 Salida Depósito producto a cuenta (corte semanal): GOTAS PARA CABELLO L 540.00 Cuenta bancaria (corte productos)
08/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #211 (efectivo) L 800.00
08/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #210 (efectivo) L 150.00
08/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #209 (efectivo) L 150.00
08/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #208 (efectivo) L 450.00
08/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #207 (efectivo) L 400.00
08/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #206 (efectivo) L 650.00
08/04/2026 00:00 Entrada Cobro de cita #205 (efectivo) L 400.00