Detalle de Planilla (02/03/2026 - 07/03/2026)

Empleado Servicios Total Vendido Pago Empleada Ganancia Spa
Elizabeth Castellanos 9 L 7,050.00 L 2,470.00 L 4,580.00
Alejandra Rivera 10 L 6,950.00 L 2,040.00 L 4,910.00
Mercy Cerna 1 L 1,000.00 L 300.00 L 700.00
Yosselin Castellanos 1 L 500.00 L 150.00 L 350.00
Dr. Bernad Cruz 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Total L 15,500.00 L 4,960.00 L 10,540.00
Volver al historial