Detalle de Planilla (16/03/2026 - 21/03/2026)

Empleado Servicios Total Vendido Pago Empleada Ganancia Spa
Elizabeth Castellanos 11 L 8,600.00 L 2,950.00 L 5,650.00
Alejandra Rivera 10 L 3,850.00 L 1,108.00 L 2,742.00
Mercy Cerna 2 L 1,785.00 L 536.00 L 1,249.00
Yosselin Castellanos 1 L 1,300.00 L 390.00 L 910.00
Dr. Bernad Cruz 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Total L 15,535.00 L 4,984.00 L 10,551.00
Volver al historial