Detalle de Planilla (20/04/2026 - 25/04/2026)

Empleado Servicios Total Vendido Pago Empleada Ganancia Spa
Alejandra Rivera 8 L 8,850.00 L 2,913.00 L 5,937.00
Elizabeth Castellanos 3 L 5,200.00 L 1,860.00 L 3,340.00
Mercy Cerna 1 L 1,000.00 L 300.00 L 700.00
Yosselin Castellanos 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Dr. Bernad Cruz 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Total L 15,050.00 L 5,073.00 L 9,977.00
Volver al historial