Detalle de Planilla (01/06/2026 - 06/06/2026)

Empleado Servicios Total Vendido Pago Empleada Ganancia Spa
Elizabeth Castellanos 10 L 12,350.00 L 4,015.00 L 8,335.00
Alejandra Rivera 13 L 9,840.00 L 3,076.00 L 6,764.00
Mercy Cerna 2 L 3,500.00 L 1,050.00 L 2,450.00
Yosselin Castellanos 2 L 1,050.00 L 315.00 L 735.00
Dr. Bernad Cruz 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Total L 26,740.00 L 8,456.00 L 18,284.00
Volver al historial