Detalle de Planilla (03/08/2026 - 08/08/2026)

Empleado Servicios Total Vendido Pago Empleada Ganancia Spa
Alejandra Rivera 14 L 24,570.00 L 8,155.00 L 16,415.00
Elizabeth Castellanos 15 L 11,750.00 L 3,702.00 L 8,048.00
Mercy Cerna 2 L 2,200.00 L 660.00 L 1,540.00
Yosselin Castellanos 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Dr. Bernad Cruz 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Total L 38,520.00 L 12,517.00 L 26,003.00
Volver al historial