Detalle de Planilla (07/09/2026 - 12/09/2026)

Empleado Servicios Total Vendido Pago Empleada Ganancia Spa
Elizabeth Castellanos 15 L 11,600.00 L 3,637.00 L 7,963.00
Alejandra Rivera 14 L 6,500.00 L 1,914.00 L 4,586.00
Mercy Cerna 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Yosselin Castellanos 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Dr. Bernad Cruz 0 L 0.00 L 0.00 L 0.00
Total L 18,100.00 L 5,551.00 L 12,549.00
Volver al historial