| Fecha | Cliente | Empleada | Servicio | Pago | Ingreso | % Comisión | Comisión | Neto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | MERLYN MELGAR | Mercy Cerna | Limpieza Facial | efectivo | L 1,200.00 | 30.00% | L 360.00 | L 840.00 | Depositado |
| 02/07/2026 | ARISBETH | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 150.00 | 50.00% | L 75.00 | L 75.00 | Depositado |
| 02/07/2026 | YISSEL VENTURA | Elizabeth Castellanos | Lifting | efectivo | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 02/07/2026 | ARISBETH | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 02/07/2026 | ANDREA | Elizabeth Castellanos | Lifting | transferencia | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 02/07/2026 | CARMEN | Alejandra Rivera | ESMALTADO DE PIES | efectivo | L 350.00 | 34.28% | L 120.00 | L 230.00 | Depositado |
| 02/07/2026 | VILMA | Alejandra Rivera | Esmaltado de Uñas | efectivo | L 350.00 | 34.28% | L 120.00 | L 230.00 | Depositado |
| 03/07/2026 | SINDY | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | transferencia | L 150.00 | 50.00% | L 75.00 | L 75.00 | Depositado |
| 03/07/2026 | SINDY | Elizabeth Castellanos | Pestañas 4D | transferencia | L 1,500.00 | 28.00% | L 420.00 | L 1,080.00 | Depositado |
| 03/07/2026 | CARMENCITA | Alejandra Rivera | Spa | efectivo | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 03/07/2026 | JENNIFER | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 150.00 | 50.00% | L 75.00 | L 75.00 | Depositado |
| 03/07/2026 | CAROLINA | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | transferencia | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 03/07/2026 | CAROLINA | Alejandra Rivera | Capping | transferencia | L 450.00 | 26.25% | L 118.00 | L 332.00 | Depositado |
| 04/07/2026 | GABY | Alejandra Rivera | Capping | transferencia | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 04/07/2026 | GABY | Alejandra Rivera | ESMALTADO DE PIES | transferencia | L 350.00 | 34.28% | L 120.00 | L 230.00 | Depositado |
| 04/07/2026 | JISSEL | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | transferencia | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 04/07/2026 | JISSEL | Mercy Cerna | REMOCION LASER | efectivo | L 500.00 | 30.00% | L 150.00 | L 350.00 | Depositado |
| 04/07/2026 | GABRIELA | Alejandra Rivera | Depilacion Laser | transferencia | L 600.00 | 30.00% | L 180.00 | L 420.00 | Depositado |
| 04/07/2026 | GABRIELA | Alejandra Rivera | Spa | transferencia | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 04/07/2026 | ROXANA | Elizabeth Castellanos | Pestañas 4D | efectivo | L 1,500.00 | 28.00% | L 420.00 | L 1,080.00 | Depositado |
| 06/07/2026 | ADA | Elizabeth Castellanos | Lifting | transferencia | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 06/07/2026 | MELISSA | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | efectivo | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 06/07/2026 | MELISSA | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 300.00 | 50.00% | L 150.00 | L 150.00 | Depositado |
| 07/07/2026 | NURY | Alejandra Rivera | Capping | transferencia | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 07/07/2026 | FATIMA | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | efectivo | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 07/07/2026 | GABY | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | transferencia | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 07/07/2026 | LUBBY | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | efectivo | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 08/07/2026 | YOHANA ELIZABEHT MARTINEZ | Elizabeth Castellanos | Lifting | efectivo | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 08/07/2026 | YOHANA ELIZABEHT MARTINEZ | Elizabeth Castellanos | Laminado | efectivo | L 450.00 | 26.60% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 08/07/2026 | ALBA MARTINEZ | Elizabeth Castellanos | Micro Shading | efectivo | L 4,800.00 | 30.00% | L 1,440.00 | L 3,360.00 | Depositado |
| 08/07/2026 | THAMY | Alejandra Rivera | Capping | efectivo | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 09/07/2026 | NIKKY | Alejandra Rivera | Capping | efectivo | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 09/07/2026 | YARE | Alejandra Rivera | Capping | efectivo | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 10/07/2026 | LUISA | Elizabeth Castellanos | Pestañas 4D | efectivo | L 1,500.00 | 28.00% | L 420.00 | L 1,080.00 | Depositado |
| 10/07/2026 | YOSELY | Elizabeth Castellanos | Lifting | efectivo | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 10/07/2026 | YOSELY | Elizabeth Castellanos | Laminado | efectivo | L 450.00 | 26.60% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 10/07/2026 | PERLA | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 150.00 | 50.00% | L 75.00 | L 75.00 | Depositado |
| 10/07/2026 | YENI | Alejandra Rivera | Postoperatorios | efectivo | L 800.00 | 40.00% | L 320.00 | L 480.00 | Depositado |
| 11/07/2026 | EVELIN | Elizabeth Castellanos | Lifting | efectivo | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 11/07/2026 | YANETH | Elizabeth Castellanos | Lifting | transferencia | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 11/07/2026 | SINDY | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 11/07/2026 | MARY | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 150.00 | 50.00% | L 75.00 | L 75.00 | Depositado |
| 11/07/2026 | CARMEN | Alejandra Rivera | Planchado | efectivo | L 250.00 | 30.00% | L 75.00 | L 175.00 | Depositado |
| 11/07/2026 | CAROLINA MENDOZA | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 150.00 | 50.00% | L 75.00 | L 75.00 | Depositado |
| 11/07/2026 | JOSHUA | Mercy Cerna | Limpieza Facial | efectivo | L 1,000.00 | 30.00% | L 300.00 | L 700.00 | Depositado |
| 11/07/2026 | ALMA | Elizabeth Castellanos | Soft Brows | tarjeta | L 4,500.00 | 30.00% | L 1,350.00 | L 3,150.00 | Depositado |
| 13/07/2026 | DAYANA | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 300.00 | 50.00% | L 150.00 | L 150.00 | Depositado |
| 13/07/2026 | ESTER GIRON | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 13/07/2026 | ARELY | Alejandra Rivera | ESMALTADO DE PIES | efectivo | L 350.00 | 34.28% | L 120.00 | L 230.00 | Depositado |
| 13/07/2026 | ARELY | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 13/07/2026 | RICCY | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | efectivo | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 13/07/2026 | DAYANA | Mercy Cerna | Limpieza Facial | efectivo | L 1,000.00 | 30.00% | L 300.00 | L 700.00 | Depositado |
| 14/07/2026 | SARAHI | Elizabeth Castellanos | Soft Brows | efectivo | L 4,500.00 | 30.00% | L 1,350.00 | L 3,150.00 | Depositado |
| 14/07/2026 | DELMI | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | efectivo | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 16/07/2026 | SANDRA DIAZ | Elizabeth Castellanos | RETOQUE ANUAL DE CEJAS | transferencia | L 3,000.00 | 40.00% | L 1,200.00 | L 1,800.00 | Depositado |
| 16/07/2026 | ELIDA | Mercy Cerna | Peelings | tarjeta | L 1,500.00 | 30.00% | L 450.00 | L 1,050.00 | Depositado |
| 17/07/2026 | MELISSA | Mercy Cerna | Limpieza Facial | transferencia | L 1,000.00 | 30.00% | L 300.00 | L 700.00 | Depositado |
| 17/07/2026 | ALBA MARTINEZ | Mercy Cerna | Depilacion Laser | efectivo | L 1,600.00 | 30.00% | L 480.00 | L 1,120.00 | Depositado |
| 18/07/2026 | YAMI | Mercy Cerna | Depilacion Laser | tarjeta | L 785.00 | 30.00% | L 236.00 | L 549.00 | Depositado |
| 18/07/2026 | YAMI | Mercy Cerna | Limpieza Facial | tarjeta | L 1,000.00 | 30.00% | L 300.00 | L 700.00 | Depositado |
| 18/07/2026 | YAMI | Elizabeth Castellanos | Lifting | tarjeta | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 18/07/2026 | YAMI | Alejandra Rivera | ESMALTADO DE PIES | tarjeta | L 350.00 | 34.28% | L 120.00 | L 230.00 | Depositado |
| 18/07/2026 | ASTRID | Elizabeth Castellanos | Henna | transferencia | L 450.00 | 26.60% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 18/07/2026 | ASTRID | Elizabeth Castellanos | Pestañas 4D | transferencia | L 1,500.00 | 28.00% | L 420.00 | L 1,080.00 | Depositado |
| 18/07/2026 | MIRIAN | Alejandra Rivera | Capping | efectivo | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 18/07/2026 | JISSEL | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | efectivo | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 18/07/2026 | JISSEL | Mercy Cerna | REMOCION LASER | efectivo | L 500.00 | 30.00% | L 150.00 | L 350.00 | Depositado |
| 21/07/2026 | FATIMA | Alejandra Rivera | Postoperatorios | efectivo | L 800.00 | 40.00% | L 320.00 | L 480.00 | Depositado |
| 21/07/2026 | MELISSA | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | efectivo | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 21/07/2026 | GABY | Alejandra Rivera | Capping | efectivo | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 21/07/2026 | GABY | Alejandra Rivera | ESMALTADO DE PIES | efectivo | L 350.00 | 34.28% | L 120.00 | L 230.00 | Depositado |
| 21/07/2026 | GABY | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | transferencia | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 21/07/2026 | LISSIEN | Alejandra Rivera | Capping | efectivo | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 21/07/2026 | MAXIMINA | Alejandra Rivera | Depilacion Laser | efectivo | L 1,000.00 | 30.00% | L 300.00 | L 700.00 | Depositado |
| 21/07/2026 | MAXIMINA | Mercy Cerna | Depilacion De Cejas | efectivo | L 300.00 | 50.00% | L 150.00 | L 150.00 | Depositado |
| 22/07/2026 | YOSELY | Elizabeth Castellanos | Lifting | efectivo | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 22/07/2026 | YOSELY | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 150.00 | 50.00% | L 75.00 | L 75.00 | Depositado |
| 22/07/2026 | LUBBY | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | efectivo | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 22/07/2026 | LUBBY | Elizabeth Castellanos | Soft Brows | transferencia | L 4,500.00 | 30.00% | L 1,350.00 | L 3,150.00 | Depositado |
| 22/07/2026 | HELENA | Alejandra Rivera | ESMALTADO DE PIES | efectivo | L 350.00 | 34.28% | L 120.00 | L 230.00 | Depositado |
| 22/07/2026 | HELENA | Alejandra Rivera | Capping | efectivo | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 24/07/2026 | GLORIA | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 24/07/2026 | MIRIAM YESENIA | Elizabeth Castellanos | Soft Brows | mixto | L 4,500.00 | 30.00% | L 1,350.00 | L 3,150.00 | Depositado |
| 24/07/2026 | NURY | Alejandra Rivera | ESMALTADO DE PIES | transferencia | L 350.00 | 34.28% | L 120.00 | L 230.00 | Depositado |
| 24/07/2026 | NURY | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | transferencia | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 24/07/2026 | LUISA | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 15 Dias | transferencia | L 900.00 | 35.55% | L 320.00 | L 580.00 | Depositado |
| 24/07/2026 | DINORA | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 24/07/2026 | NIKKY | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Depositado |
| 25/07/2026 | JUAN VALLECILLO | Elizabeth Castellanos | Lifting | efectivo | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 25/07/2026 | HELENA | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 150.00 | 50.00% | L 75.00 | L 75.00 | Depositado |
| 25/07/2026 | HELENA | Elizabeth Castellanos | Lifting | efectivo | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Depositado |
| 25/07/2026 | YOHANA ROMERO | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 500.00 | 26.66% | L 133.00 | L 367.00 | Depositado |
| 25/07/2026 | YOHANA ROMERO | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | efectivo | L 150.00 | 50.00% | L 75.00 | L 75.00 | Depositado |
| 25/07/2026 | FATIMA | Elizabeth Castellanos | Retoque Micro Pigmentación | efectivo | L 1,000.00 | 40.00% | L 400.00 | L 600.00 | Depositado |
| 25/07/2026 | FATIMA | Elizabeth Castellanos | Retoque de Pestañas 20 Dias | efectivo | L 1,100.00 | 40.00% | L 440.00 | L 660.00 | Depositado |
| 25/07/2026 | YARE | Alejandra Rivera | Capping | transferencia | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Depositado |
| 28/07/2026 | JUDITH | Elizabeth Castellanos | Lifting | tarjeta | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Pendiente |
| 28/07/2026 | JUDITH | Elizabeth Castellanos | Depilacion De Cejas | tarjeta | L 300.00 | 50.00% | L 150.00 | L 150.00 | Pendiente |
| 28/07/2026 | GABRIELA | Alejandra Rivera | Esmaltado de Uñas | tarjeta | L 350.00 | 34.28% | L 120.00 | L 230.00 | Pendiente |
| 28/07/2026 | GABRIELA | Alejandra Rivera | Depilacion Laser | tarjeta | L 600.00 | 30.00% | L 180.00 | L 420.00 | Pendiente |
| 28/07/2026 | GABRIELA | Alejandra Rivera | Spa | tarjeta | L 650.00 | 27.69% | L 180.00 | L 470.00 | Pendiente |
| 28/07/2026 | ABIGAIL | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Pendiente |
| 28/07/2026 | MELISSA | Mercy Cerna | Depilacion De Cejas | efectivo | L 400.00 | 50.00% | L 200.00 | L 200.00 | Pendiente |
| 28/07/2026 | GLENDA | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Pendiente |
| 29/07/2026 | SINDY | Elizabeth Castellanos | Pestañas 4D | efectivo | L 1,500.00 | 28.00% | L 420.00 | L 1,080.00 | Pendiente |
| 29/07/2026 | SANDY | Alejandra Rivera | Capping | efectivo | L 400.00 | 26.25% | L 105.00 | L 295.00 | Pendiente |
| 29/07/2026 | LESLY | Alejandra Rivera | Set Nuevo de Uñas | efectivo | L 450.00 | 26.66% | L 120.00 | L 330.00 | Pendiente |
| Totales | L 88,285.00 | L 27,682.00 | L 60,603.00 | ||||||
| Empleada | Clientes | Servicios | Total vendido | Total a pagar | Neto Spa |
|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth Castellanos | 34 | 52 | L 57,600.00 | L 18,465.00 | L 39,135.00 |
| Alejandra Rivera | 28 | 43 | L 19,900.00 | L 5,841.00 | L 14,059.00 |
| Mercy Cerna | 9 | 12 | L 10,785.00 | L 3,376.00 | L 7,409.00 |
| Total | 71 | 107 | L 88,285.00 | L 27,682.00 | L 60,603.00 |
| Metodo | Personas | Servicios / pagos | Total pagado | Neto Spa |
|---|---|---|---|---|
| efectivo | 45 | 71 | L 50,300.00 | L 34,392.00 |
| transferencia | 15 | 24 | L 22,150.00 | L 15,172.00 |
| tarjeta | 5 | 11 | L 11,335.00 | L 7,889.00 |
| mixto | 1 | 1 | L 4,500.00 | L 3,150.00 |
| Total | 66 | 107 | L 88,285.00 | L 60,603.00 |
Neto del Spa: L 60,603.00
Disponible a depositar: L 43,718.00